Kaartverkoop
Prijzenoverzicht
In het overzicht hieronder ziet u per discipline de prijzen voor alle producties.
OPERA
Laag tarief geldt voor Orest en Nachtegaal
kortingsprijzen gelden voor CJP/65+/Stadspas
| maandag t/m donderdag | vrijdag t/m zondag, première | |||
|---|---|---|---|---|
| standaard | korting | standaard | korting | |
| 1e rang | € 100,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 100,00 |
| 2e rang | € 90,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 90,00 |
| 3e rang | € 80,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 80,00 |
| 4e rang | € 70,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 75,00 |
| 5e rang* | € 50,00 | € 45,00 | € 60,00 | € 55,00 |
| 6e rang | € 40,00 | € 35,00 | € 50,00 | € 45,00 |
| 7e rang* | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 | € 35,00 |
| 8e rang | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 20,00 |
| * Plaatsen zonder zicht op boventiteling | last minute studenten € 15 | |||
Voor prijsinformatie over de DNO-productie Waiting for Miss Monroe (die niet in Het Muziektheater Amsterdam te zien is), kijk op www.dno.nl
Elektra, Idomeneo, De legende van de onzichtbare stad Kitesj en het meisje Fevronja, Deidamia, Il turco in Italia, Don Carlo Parsifal
kortingsprijzen gelden voor CJP/65+/Stadspas
| maandag t/m donderdag | vrijdag t/m zondag, première | |||
|---|---|---|---|---|
| standaard | korting | standaard | korting | |
| 1e rang | € 120,00 | € 110,00 | € 130,00 | € 120,00 |
| 2e rang | € 110,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 110,00 |
| 3e rang | € 100,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 100,00 |
| 4e rang | € 90,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 90,00 |
| 5e rang* | € 70,00 | € 60,00 | € 80,00 | € 70,00 |
| 6e rang | € 60,00 | € 55,00 | € 70,00 | € 65,00 |
| 7e rang* | € 50,00 | € 45,00 | € 60,00 | € 55,00 |
| 8e rang | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 20,00 |
| * Plaatsen zonder zicht op boventiteling | last minute studenten € 15 | |||
Het Muziektheater Amsterdam presenteert Beijing Opera School
kortingsprijzen gelden voor CJP/65+/Stadspas
| standaard | korting | ||
|---|---|---|---|
| 1ste rang | € 75,00 | € 70,00 | |
| 2de rang | € 65,00 | € 60,00 | |
| 3de rang | € 55,00 | € 50,00 | |
| 4de rang | € 45,00 | € 40,00 | |
| 5de rang | € 30,00 | € 25,00 | |
| 6de rang | € 25,00 | € 20,00 | |
| 7de rang | € 20,00 | € 20,00 | |
| 8ste rang | € 15,00 | € 15,00 | |
| last minute studenten € 15,00 |
|||
BALLET
HET NATIONALE BALLET
het zwanenmeer, notenkraker & muizenkoning, giselle
kortingsprijzen gelden voor CJP/65+/Stadspas/jeugd t/m 16 jaar
| maandag t/m vrijdag | zaterdag en zondag | |||
|---|---|---|---|---|
| standaard | korting | standaard | korting | |
| 1ste rang | € 72,50 | € 64,50 | € 74,50 | € 66,00 |
| 2de rang | € 56,50 | € 51,00 | € 58,00 | € 52,00 |
| 3de rang | € 41,00 | € 35,50 | € 42,00 | € 36,50 |
| 4de rang | € 24,50 | € 19,50 | € 25,00 | € 20,00 |
| last minute studenten € 10,00 | ||||
present(s) - festival nieuwe werken, bill & mr. b. (holland festival)
kortingsprijzen gelden voor CJP/65+/Stadspas/jeugd t/m 16 jaar
| maandag t/m vrijdag | zaterdag en zondag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standaard | korting | standaard | korting | ||||
| 1ste rang | € 46,00 | € 41,00 | € 48,00 | € 42,00 | |||
| 2de rang | € 37,00 | € 33,50 | € 38,00 | € 35,00 | |||
| 3de rang | € 28,00 | € 22,00 | € 29,00 | € 22,50 | |||
| 4de rang | € 18,50 | € 15,00 | € 19,50 | € 15,50 | |||
| last minute studenten € 10,00 | |||||||
gala Hans van Manen 80 jaar
| standaard | korting | ||
|---|---|---|---|
| 1ste rang | € 89,00 | € 83,00 | |
| 2de rang | € 79,00 | € 74,00 | |
| 3de rang | € 69,00 | € 64,00 | |
| 4de rang | € 56,00 | € 51,00 |
(inclusief hapjes & fingerfood, koffie/thee, drankjes en feest)
MODERNE DANS
F.A.R (Wayne McGregor| Random Dance)
| standaard | korting | ||
|---|---|---|---|
| 1ste rang | € 46,00 | € 41,00 | |
| 2de rang | € 37,00 | € 33,50 | |
| 3de rang | € 28,00 | € 22,00 | |
| 4de rang | € 18,50 | € 15,00 | |
| last minute studenten € 10,00 | |||
Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg
(Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg danst Martin schläpfer)
| standaard | korting | ||
|---|---|---|---|
| 1ste rang | € 46,00 | € 41,00 | |
| 2de rang | € 37,00 | € 33,50 | |
| 3de rang | € 28,00 | € 22,00 | |
| 4de rang | € 18,50 | € 15,00 | |
| last minute studenten € 10,00 | |||
Signature, Arms, Traces, Move to Move(Nederlands Dans Theater I)
kortingsprijzen gelden voor CJP/65+/Stadspas
| standaard | korting | ||
|---|---|---|---|
| 1ste rang | € 41,50 | € 36,50 | |
| 2de rang | € 38,00 | € 33,00 | |
| 3de rang | € 35,00 | € 30,00 | |
| 4de rang | € 23,50 | € 18,50 | |
| last minute studenten € 10,00 | |||
Binnenkort in Het Muziektheater Amsterdam
Beijing Opera School - Aan de waterkant
tot vr 18 mei
Het Muziektheater Amsterdam, Beijing Opera School
